TOHATSU MFS 140 A
| Μοντέλο MFS 140A (W) | ||
| Tύπος | Τετράχρονος EFI | |
| Ισχύς | HP(kw) | 140 (103.0) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5.150 – 5.850 |
| Κατανάλωση ανά Ωρα | (L/Hr) | (-) |
| Κύλινδροι | 4 | |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 3.31 x 3.54 (84 x 90) |
| Κυβικά | Cu in (cc) | 121.6 (1995) |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
| Εκκίνηση | Μίζα | |
| Μπουζί | NGK LKR6E | |
| Ανάφλεξη | Ignition System MicroComputer Programmed | |
| Aνορθωτής | 12V, 492W, 41A | |
| Τύπος Λαδιού Κινητήρα | API Standards SH,SJ,SL,SAE 10W-30/40 | |
| Περιεκτικότητα Κάρτερ | gal (L) | 1,11 (4,2) w/Filter |
| Ντεπόζιτο Καυσίμου | gal (L) | 6.6 (25) Option |
| Χειρισμός | Χειριστήριο | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 : 1 | |
| Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
| Βάρος | 178.0 Kg (L) 182.5 Kg (UL) |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
| Standard & Optional Equipments | ||
| Τύπος | L / UL (ΚΠ) | |
| Μίζα | ● | |
| Χειροκίνητη εκκίνηση | ● | |
| Αποσυμπιεστής | ● | |
| Κορδόνι Ασφαλείας | ● | |
| Πολλαπλασιαστής | ● | |
| Ανορθωτής | ● | |
| Gas Assist Tilt | – | |
| Power Trim | ● | |
| Υψος Αξονα | 20/25 | |
| Προπέλα | ●AL | |
| Αναλογικό Στροφόμετρο | ● | |
| Aναλογικό Τριμόμετρο | ● | |
| Χειριστήριο Επικαθημενο | ● | |
| Ντεπόζιτο Καυσίμου 25L | ○ | |
| Εργαλεία | ● | |
| Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | |
| Μπουζί | ● | |
| Βιβλίο Χρήστη EN + GR | ● |
● Standard ○ Optional Κ.Π. – Κατόπιν Παραγγελίας
Κοινοποιήστε το: