TOHATSU MFS 100 A
| Μοντέλο MFS 100 A | ||
| Tύπος | Tετράχρονος EFI | |
| Ισχύς | HP (kw) | 100 (73.6) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
| Κατανάλωση ανά Ωρα | (L/Hr) gal/Hr | -() |
| Κύλινδροι | 4 | |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | mm (in) | 84 x 90 (3.31 x 3.54) |
| Κυβικά | cc (Cu in) | 1955(121.6) |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
| Εκκίνηση | Μίζα | |
| Μπουζί | NGK LKR6E | |
| Ανάφλεξη | Ηλεκτρονική | |
| Ανορθωτής | 12V 492W 41A | |
| Τύπος Λαδιού | API Standards SH,SJ,SL, SAE: 10W-30/40 | |
| Χωρητικότητα Λαδιού | L (gal) | 4,2 (1.11) |
| Χειρισμός | Χειριστήριο | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 :1 | |
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
| Βάρος | 178Kg |
| Standard & Optional Equipments | ||
| Τύπος | ETL / UL (KΠ) | |
| Μίζα | ● | |
| Κορδόνι Engine Stop | ● | |
| Πολλαπλασιαστής | ● | |
| Ανορθωτής | ● | |
| Power Trim & Tilt | ● | |
| Λίπανση | ● | |
| Μήκος Αξονα | 20 / 25 | |
| Προπέλλα | ● AL | |
| Αναλογικό Στροφόμετρο | ● | |
| Αναλογικό Τριμόμετρο | ● | |
| Χειριστήριο | ● | |
| Ντεπόζιτο Καυσίμου | ○ | |
| Εργαλεία | ● | |
| Μπουζί | ● | |
| Βιβλίο Χρήστη EN+GR | ● | |
Κοινοποιήστε το: