SUZUKI DF90ATL
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF90A |
|---|---|
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | L: 508, X: 635 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Electric |
| ΒΑΡΟΣ kg*1 | L: 156, X: 160 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | DOHC 16-Valve |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 4 |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 1,502 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 75 x 85 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 66.2 |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,300-6,300 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Remote |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 4.0 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 25 (Optional) |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Fully-transistorized |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 27A |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Power Trim and Tilt |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.59:1 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Rubber Hub |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα)*2 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. | 13″-23″ |
Κοινοποιήστε το: