SUZUKI DF40ATHL
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF40A |
|---|---|
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S:381, L:508 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Electric |
| ΒΑΡΟΣ kg *4 | S:102, L:104 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | DOHC 12-Valve |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 3 |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 941 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 72.5 × 76 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 29.4 |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,000-6,000 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 2.7 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 25 (Optional) |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Fully-transistorized |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 19A |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Power Trim and Tilt |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.27:1 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα) *5 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. | 9″-17″ |
Κοινοποιήστε το: