SUZUKI DF 350 ATX-AMDX
ΜΟΝΤΕΛΟ | DF350AMD |
---|---|
ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Ηλεκτρική |
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ (mm) | L:508 X:635 XX:762 |
ΒΑΡΟΣ κιλά *1 | L:345 X:352 XX:360 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ | DOHC 24 Βαλβίδες |
ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ | ΑΛΥΣΙΔΑ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ εκ 3 | 4,390 |
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ kw | 257,4 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΔΙΑΔΡΟΜΗ mm | 98 x 97 |
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (rpm) | 5700-6300 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Ηλέκτρονικός ψεκασμός καυσίμου |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ λίτρ. | 8.0 |
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ | 12V 54A |
ΑΝΑΚΛΗΣΗ | Power Trim και Tilt |
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.29 |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | Ηλεκτρονικό |
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ | RON94 |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΠΕΛΑΣ | 12″ – 31.5″ |
Κοινοποιήστε το: