| Τύπος Κινητήρα | Οκτακύλινδρος με διάταξη V (V8) |
| Ιπποδύναμη HP/KW | 250/186 |
| Τύπος μπρακέτου ανάρτησης | Αντικραδασμικό Υψηλών επιδόσεων AMS με ελαστικές εδράσεις προοδευτικής σκληρότητας |
| Κυβισμός | 4,6 L / 279 CID |
| Στροφές πλήρους ισχύος | 5200 – 6000 rpm |
| Εισαγωγή αέρα | Πολλαπλή εισαγωγής με χρονισμένους αυλούς μεγάλου μήκους, ρυθμισμένη για επιδόσεις |
| Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος από μικρουπολογιστή, διαδοχικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων (EFI) με σύστημα βελτιστοποίησης αυτονομίας ARO (Advanced Range Optimization) |
| Γεννήτρια ρεύματος amp/Watt | Εναλλακτήρας 115 amp/ 1449 Watt με σύστημα διαχείρισης φόρτισης μπαταριών στο ρελαντί (Idle Charge) |
| Προτεινόμενος τύπος καυσίμων | Aπλή Αμόλυβδη 95 οκτανίων (RON) |
| Προτεινόμενος τύπος λαδιού κινητήρα | Ορυκτέλαιο τύπου NMMA FCW SAE 10W-30 |
| Σύστημα ειδοποίησης χειριστή και προστασίας κινητήρα | SmartCraft Engine Guardian |
| Eκκίνηση | Ηλεκτρική με προστασία SmartStart |
| Χειριστήρια | Ψηφιακά ελεγχόμενο γκάζι και επιλογή ταχυτήτων DTS ως βασικός εξοπλισμός |
| Σύστημα διεύθυνσης | Ενσωματωμένο Ηλεκτροϋδραυλικό (power steering) |
| Μήκος άξονα (in / mm) | 20΄΄/508 mm, 25΄΄/635mm, 30΄΄/762mm |
| Σχέση μετάδοσης στο πόδι | 1,85:1 |
| Ξηρό βάρος (Ελαφρύτερη έκδοση) | 600 lbs /272 kg |
| Κατηγορία ρύπων κατά νόρμα CARB | 3 άστρα |
| Διάμετρος και διαδρομή εμβόλων (in/mm) | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
| Ανάφλεξη | Ψηφιακή επαγωγικού τύπου PCM 112 SmartCraft |
| Σύστημα ψύξης | Υδρόψυκτος με θερμοστάτη |
| Επιλογή ταχυτήτων | F-N-R , Πρόσω-Κράτει-Ανάποδα |
| Διαθέσιμος τύπος ποδιού | 5,44΄΄ |
| Σύστημα κλίσης/ανύψωσης κινητήρα | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα κλίσης/ανύψωσης (Power Trim/Tilt) |
| Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων | Εντός του ομφαλού της προπέλας |
| Αριστερόστροφoι κινητήρες | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ |
| Χρώμα | Ψυχρό Λευκό (Cold Fusion White)Λευκό Πέρλα (Pearl Fusion WhiteΜαύρο (Phantom Black)Θερμό Λευκό (Warm Fusion White) |
| Σύστημα Λίπανσης | Ενσωματωμένο με υγρό κάρτερ |
| Χωρητικότητα συστήματος λίπανσης | 6,6 λίτρα λαδιού |
| Μέγιστη γωνία κλίσης (Trim) | 20º (-6 º έως 14 º) |
| Μέγιστη γωνία ανύψωσης (Tilt) | 73 º (-6 º έως 67 º) |
Κοινοποιήστε το: